Constructeur : | AIXAM | ||||
Modèle : | Club ![]() |
||||
Version : | 1.4 4x4 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/1994 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | |||
Transmission : | |||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | Poids : | ||||
Puissance (kW) : | Rapport poids / puissance : | ||||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 10,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 190 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 | Essence | 05/1994 | --- / --- / --- |
1.5 D | Diesel | 7,1 / 4,8 / 5,7 | |
1.5 D 4x4 | Diesel | 11/1995 | --- / --- / --- |