Constructeur : | ALFA ROMEO | ||||
Modèle : | Spider ![]() |
||||
Version : | 2.0 JTS | ||||
Commercialisation : | depuis 06/2003 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 969 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 206 à 6 400 tours/min | Poids : | 1 405 kg | ||
Puissance (kW) : | 152 | Rapport poids / puissance : | 6,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 110 à 147 dm3 | |||
Couple : | 206 Nm à 3 250 tours/min | Braquage : | 11,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 215 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,3 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 761 km | ||||
Emission CO2 : | 220 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 Twin Spark | Essence | 03/2000 | 12,9 / 6,5 / 8,9 |
2.0 | Essence | 09/1992 | --- / --- / --- |
2.0 16S Twin Spark | Essence | 04/1996 | --- / --- / --- |
2.0 Twin Spark | Essence | 08/1998 | 13,3 / 6,8 / 9,2 |
3.0 V6 | Essence | 08/2000 | 16,8 / 7,6 / 11,0 |
3.0 V6 Auto | Essence | --- / --- / --- | |
3.2 JTS Q4 | Essence | 01/2006 | --- / --- / --- |
3.2 V6 24v | Essence | 06/2003 | 19,9 / 9,3 / 13,2 |