Constructeur : | ASTON MARTIN | ||||
Modèle : | DB9 ![]() |
||||
Version : | Touchtronic | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2004 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 5 935 cm3 | Nb cylindres : | 12 | ||
Puissance (ch) : | 476 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 834 kg | ||
Puissance (kW) : | 350 | Rapport poids / puissance : | 3,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 40 | Coffre : | 175 dm3 | ||
Couple : | 559 Nm à 5 000 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 300 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,5 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 13,5 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 23,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 24,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 11,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 17,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 497 km | ||||
Emission CO2 : | 410 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |