Constructeur : | ASTON MARTIN | ||||
Modèle : | DBS ![]() |
||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 01/2007 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 5 935 cm3 | Nb cylindres : | 12 | ||
Puissance (ch) : | 516 à 6 500 tours/min | Poids : | 1 787 kg | ||
Puissance (kW) : | 380 | Rapport poids / puissance : | 3,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 45 | Coffre : | |||
Couple : | 570 Nm à 5 750 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 307 km/h | Freins AV : | Disques carborne / céramique | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,1 s | Freins AR : | Disques carborne / céramique | ||
400 m départ arrêté : | 12,4 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 59 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 19,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 10,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 326 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|