Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | RS4 2005 ![]() |
||||
Version : | V8 4.2 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2005 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 163 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 420 à 7 800 tours/min | Poids : | 1 732 kg | ||
Puissance (kW) : | 309 | Rapport poids / puissance : | 4,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | 430 Nm à 5 500 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés / perforés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,0 s | Freins AR : | Disques ventilés / perforés | ||
400 m départ arrêté : | 13,4 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 23,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 334 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|