Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | S6 ![]() |
||||
Version : | 4.2 V8 340 ch Tiptronic | ||||
Commercialisation : | depuis 09/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 172 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 340 à 7 000 tours/min | Poids : | 1 735 kg | ||
Puissance (kW) : | 250 | Rapport poids / puissance : | 5,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 27 | Coffre : | 434 dm3 | ||
Couple : | 412 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 11,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 6,7 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 21,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 10,1 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 14,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 573 km | ||||
Emission CO2 : | 343 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.2 Quattro | Essence | 03/1996 | --- / --- / --- |
4.2 V8 | Essence | 01/1997 | --- / --- / --- |
4.2 V8 300 ch Quattro | Essence | 04/1996 | --- / --- / --- |
4.2 V8 340 ch | Essence | 01/1999 | 21,0 / 10,2 / 14,1 |