Constructeur : | AUDI | ||||
Modèle : | S6 Avant ![]() |
||||
Version : | 4.2 V8 340 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 09/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 4 172 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 340 à 7 000 tours/min | Poids : | 1 790 kg | ||
Puissance (kW) : | 250 | Rapport poids / puissance : | 5,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 26 | Coffre : | 434 dm3 | ||
Couple : | 412 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 11,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 21,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 10,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 14,2 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 577 km | ||||
Emission CO2 : | 341 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
4.2 V8 | Essence | 09/1996 | --- / --- / --- |
4.2 V8 340 ch Tiptronic | Essence | 07/2000 | 21,9 / 10,3 / 14,5 |