Constructeur : | BMW | ||||
Modèle : | Z4 ![]() |
||||
Version : | sDrive 35i 306ch | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 7 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 979 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 306 à 5 800 tours/min | Poids : | 1 569 kg | ||
Puissance (kW) : | 225 | Rapport poids / puissance : | 5,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 180 à 310 dm3 | |||
Couple : | 400 Nm à 1 300 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 241 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,1 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 13,3 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 24,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 63 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,9 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 611 km | ||||
Emission CO2 : | 219 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.2i | Essence | 06/2004 | --- / --- / --- |
2.5i | Essence | 11/2003 | 12,5 / 6,9 / 8,9 |
3.0i | Essence | 01/2003 | 13,5 / 6,6 / 9,1 |
M Coupe | Essence | 01/2006 | --- / --- / --- |
M Roadster | Essence | 01/2006 | --- / --- / --- |