Retour à la liste| Constructeur : | BUGATTI | ||||
| Modèle : | EB 16/4 |
||||
| Version : | Veyron Grand Sport | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 7 993 cm3 | Nb cylindres : | 16 | ||
| Puissance (ch) : | 1 001 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 968 kg | ||
| Puissance (kW) : | 737 | Rapport poids / puissance : | 2,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
| Couple : | 1 245 Nm à 2 200 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 407 km/h | Freins AV : | Disques carborne | ||
| de 0 à 100 km/h : | 2,6 s | Freins AR : | Disques carborne | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 596 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| Veyron | Essence | 01/2000 - 01/2003 | --- / --- / --- |