Retour à la liste| Constructeur : | CADILLAC | ||||
| Modèle : | XLR |
||||
| Version : | |||||
| Commercialisation : | depuis 04/2004 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 4 565 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
| Puissance (ch) : | 326 à 6 400 tours/min | Poids : | 1 695 kg | ||
| Puissance (kW) : | 240 | Rapport poids / puissance : | 5,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 125 à 326 dm3 | |||
| Couple : | 412 Nm à 4 400 tours/min | Braquage : | 11,9 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 5,9 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | 14,8 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
| 1000 m départ arrêté : | 26,4 s | Freinage depuis 90 km/h : | 34 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 3,7 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 70 mètres | ||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 13,2 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 515 km | ||||
| Emission CO2 : | 317 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|