Constructeur : | CHEVROLET | ||||
Modèle : | Camaro Cabriolet ![]() |
||||
Version : | 3.8 V6 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/1998 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 791 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 193 à 5 000 tours/min | Poids : | 1 590 kg | ||
Puissance (kW) : | 142 | Rapport poids / puissance : | 8,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 14 | Coffre : | 215 dm3 | ||
Couple : | 305 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 12,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 201 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 8,5 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 16,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 8,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 11,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 504 km | ||||
Emission CO2 : | 281 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.8 V6 Auto | Essence | 01/1998 | 17,2 / 9,6 / 12,4 |