Constructeur : | CITROEN | ||||
Modèle : | Xsara 2 Break ![]() |
||||
Version : | 1.4i | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 361 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 75 à 5 800 tours/min | Poids : | 1 162 kg | ||
Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 15,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | de 517 à 1 512 dm3 | ||
Couple : | 113 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 175 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 14,6 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,2 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,4 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 6,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 806 km | ||||
Emission CO2 : | 161 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6i 16V | Essence | 07/2001 | 9,3 / 5,5 / 6,9 |
1.6i 16V Autoactive | Essence | 09/2000 | 10,9 / 5,6 / 7,6 |
1.9 D | Diesel | 03/1998 | 8,3 / 5,0 / 6,2 |
2.0 16V 137 ch | Essence | 09/2000 | 11,4 / 5,6 / 7,7 |
2.0 HDi 110 | Diesel | 03/2003 | 7,0 / 4,2 / 5,2 |
2.0 HDi 90 ch | Diesel | 08/2000 | 7,3 / 4,2 / 5,4 |