Constructeur : | DAEWOO | ||||
Modèle : | Lacetti ![]() |
||||
Version : | 1.8 CDX | ||||
Commercialisation : | depuis 02/2004 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 799 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 122 à 2 800 tours/min | Poids : | 1 230 kg | ||
Puissance (kW) : | 90 | Rapport poids / puissance : | 10,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 275 à 1 045 dm3 | |||
Couple : | 165 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 194 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 800 km | ||||
Emission CO2 : | 183 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 SE | Essence | 02/2004 | 9,3 / 5,9 / 7,1 |
1.6 SX | Essence | 02/2004 | 9,1 / 6,0 / 7,1 |
1.6 SX Auto | Essence | 02/2004 | 11,2 / 6,2 / 8,1 |
1.8 CDX Auto | Diesel | 02/2004 | 12,5 / 6,9 / 9,1 |