Constructeur : | DAEWOO | ||||
Modèle : | Leganza ![]() |
||||
Version : | 2.0 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 10/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 133 à 5 400 tours/min | Poids : | 1 365 kg | ||
Puissance (kW) : | 98 | Rapport poids / puissance : | 10,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | 560 dm3 | ||
Couple : | 185 Nm à 2 600 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 192 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,5 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 15,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 252 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 | Essence | 06/1999 | 13,0 / 7,1 / 9,2 |
2.0 GPL | GPL | 06/1999 | --- / --- / --- |