Constructeur : | DAEWOO | ||||
Modèle : | Nexia/Cielo 4 portes ![]() |
||||
Version : | 1.5 16s | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 498 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 4 800 tours/min | Poids : | 1 036 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 11,5 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 530 dm3 | ||
Couple : | 137 Nm à 3 600 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 170 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 12,2 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | 6,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 625 km | ||||
Emission CO2 : | 192 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.5 | Essence | --- / 6,2 / 8,0 |