Constructeur : | DAEWOO | ||||
Modèle : | Nubira 2 4 portes ![]() |
||||
Version : | 1.6 | ||||
Commercialisation : | depuis 07/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 106 à 5 800 tours/min | Poids : | 1 228 kg | ||
Puissance (kW) : | 78 | Rapport poids / puissance : | 11,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | de 370 à 900 dm3 | ||
Couple : | 145 Nm à 3 800 tours/min | Braquage : | 10,6 mètres | ||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 705 km | ||||
Emission CO2 : | 211 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 | Essence | 07/1999 | 13,5 / 7,2 / 9,5 |