Constructeur : | DAEWOO | ||||
Modèle : | Nubira 4 portes ![]() |
||||
Version : | 2.0 | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 998 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 133 à 5 400 tours/min | Poids : | 1 239 kg | ||
Puissance (kW) : | 98 | Rapport poids / puissance : | 9,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 530 dm3 | ||
Couple : | 164 Nm à 3 800 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 195 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,0 s | Freins AR : | Tambours | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 7,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 13,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 653 km | ||||
Emission CO2 : | 228 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.6 | Essence | 6,8 / 12,2 / 8,8 |