Constructeur : | DAEWOO | ||||
Modèle : | Rexton ![]() |
||||
Version : | RX 290 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2002 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 2 874 cm3 | Nb cylindres : | 5 | ||
Puissance (ch) : | 118 à 4 000 tours/min | Poids : | 2 019 kg | ||
Puissance (kW) : | 87 | Rapport poids / puissance : | 17,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | |||
Couple : | 256 Nm à 2 250 tours/min | Braquage : | 11,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 154 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques | |||
400 m départ arrêté : | 21,4 s | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | 39,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 39 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 15,0 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 80 mètres | ||
Conso extra urbaine : | 15,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 11,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 708 km | ||||
Emission CO2 : | 283 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
3.2 | Essence | 11/2002 | --- / --- / --- |
RX 320 | Essence | 05/2002 | 19,2 / 12,7 / 15,0 |