Constructeur : | FERRARI | ||||
Modèle : | 360 Modena / F 360 ![]() |
||||
Version : | Spider | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 586 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 400 à 8 500 tours/min | Poids : | 1 460 kg | ||
Puissance (kW) : | 294 | Rapport poids / puissance : | 3,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 34 | Coffre : | 220 dm3 | ||
Couple : | 373 Nm à 4 750 tours/min | Braquage : | 12,3 mètres | ||
Vitesse maxi : | 290 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,6 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 12,7 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 23,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 28,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 12,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 17,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 556 km | ||||
Emission CO2 : | 410 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|