Constructeur : | FERRARI | ||||
Modèle : | 612 Scaglietti ![]() |
||||
Version : | F1A | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 5 748 cm3 | Nb cylindres : | 12 | ||
Puissance (ch) : | 540 à 7 250 tours/min | Poids : | 1 840 kg | ||
Puissance (kW) : | 397 | Rapport poids / puissance : | 3,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 240 dm3 | |||
Couple : | 588 Nm à 5 250 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 320 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,2 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 12,5 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 22,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 32,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 14,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 20,7 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 522 km | ||||
Emission CO2 : | 475 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|