Constructeur : | FERRARI | ||||
Modèle : | California ![]() |
||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 10/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 4 297 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 460 à 7 750 tours/min | Poids : | 1 780 kg | ||
Puissance (kW) : | 339 | Rapport poids / puissance : | 3,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 240 dm3 | |||
Couple : | 481 Nm à 5 000 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 311 km/h | Freins AV : | Disques carborne / céramique | ||
de 0 à 100 km/h : | 3,5 s | Freins AR : | Disques carborne / céramique | ||
400 m départ arrêté : | 11,9 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 57 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 13,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 595 km | ||||
Emission CO2 : | 306 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|