Constructeur : | FERRARI | ||||
Modèle : | F430 ![]() |
||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 4 308 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 490 à 8 500 tours/min | Poids : | 1 520 kg | ||
Puissance (kW) : | 361 | Rapport poids / puissance : | 3,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 220 dm3 | |||
Couple : | 465 Nm à 5 250 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 315 km/h | Freins AV : | Disques ventilés / perforés | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,0 s | Freins AR : | Disques ventilés / perforés | ||
400 m départ arrêté : | 12,0 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 21,6 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 18,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 519 km | ||||
Emission CO2 : | 420 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|