Retour à la liste| Constructeur : | FIAT | ||||
| Modèle : | Doblo |
||||
| Version : | 1.6 Multijet 120 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 598 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 105 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 410 kg | ||
| Puissance (kW) : | 77 | Rapport poids / puissance : | 13,4 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 630 dm3 | ||
| Couple : | 290 Nm à 1 500 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 164 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 13,4 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 36,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 72 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 11,8 s en 5ème | ||||
| Reprise 80-120km/h : | 14,2 s en 6ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 5,2 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 1 154 km | ||||
| Emission CO2 : | 138 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| Electrique | 01/2008 | --- / --- / --- | |
| 1.2 Fire | Essence | 11/2000 | 9,8 / 6,5 / 7,7 |
| 1.6 16V | Essence | 07/2002 | 11,1 / 7,2 / 8,6 |
| 1.9 D | Diesel | 06/2001 | 9,2 / 6,0 / 7,7 |
| 1.9 JTD 100 | Diesel | 12/2002 | 8,2 / 5,3 / 6,4 |
| 1.9 Multijet 105 | Diesel | 01/2010 | 7,6 / 5,0 / 5,8 |