Retour à la liste| Constructeur : | FIAT | ||||
| Modèle : | Idea |
||||
| Version : | 1.3 16V Multijet | ||||
| Commercialisation : | depuis 12/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 251 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 70 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 307 kg | ||
| Puissance (kW) : | 52 | Rapport poids / puissance : | 18,7 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 320 dm3 | |||
| Couple : | 179 Nm à 1 750 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 187 km/h | Freins AV : | Disques | ||
| de 0 à 100 km/h : | 9,8 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 31,9 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 6,6 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 67 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 7,3 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 126 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.3 JTD Multijet | Diesel | 01/2004 | 6,2 / 4,5 / 5,1 |
| 1.3 Multijet 90 ch | Diesel | 12/2007 | --- / --- / --- |
| 1.4 16V | Essence | 02/2004 | 8,5 / 5,5 / 6,6 |
| 1.9 JTD 100 Multijet | Diesel | 09/2004 | 7,0 / 4,7 / 5,5 |