Constructeur : | FORD | ||||
Modèle : | Th!nk ![]() |
||||
Version : | City | ||||
Commercialisation : | depuis 01/1999 | ||||
Motorisation : | Electrique | Boite : | |||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | 37 | Poids : | 927 kg | ||
Puissance (kW) : | 27 | Rapport poids / puissance : | 25,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 350 dm3 | |||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | 88 km/h | Freins AV : | Disques | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
Neighbor 2 passengers | Electrique | 01/2002 | --- / --- / --- |
Neighbor 4 passengers | Electrique | 01/2002 | --- / --- / --- |