Constructeur : | HONDA | ||||
Modèle : | Insight 2009 ![]() |
||||
Version : | 1.3 IMA | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Hybride Essence | Boite : | |||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 1 339 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 88 à 5 800 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 65 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | 120 Nm à 1 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 4,6 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 4,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 4,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 101 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|