Retour à la liste| Constructeur : | HONDA | ||||
| Modèle : | Jazz |
||||
| Version : | 1.4 i-VTEC | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 400 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 100 à 6 000 tours/min | Poids : | |||
| Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | |||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 410 dm3 | |||
| Couple : | 127 Nm à 4 800 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 33,5 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 12,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 18,3 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 5,3 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 792 km | ||||
| Emission CO2 : | 125 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.2i | Essence | 12/2008 | 6,8 / 4,7 / 5,5 |
| 1.4i | Essence | 01/2004 | 6,8 / 4,7 / 5,5 |
| 1.4i CVT | Essence | 06/2003 | 6,8 / 4,7 / 5,5 |