Constructeur : | HONDA | ||||
Modèle : | Jazz 2008 ![]() |
||||
Version : | 1.2i-VTEC | ||||
Commercialisation : | depuis 12/2008 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 198 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 082 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 12,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 410 dm3 | |||
Couple : | 114 Nm à 4 900 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | Freins AV : | Disques ventilés | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 11,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 22,8 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 125 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|