Constructeur : | HYUNDAI | ||||
Modèle : | Sonata ![]() |
||||
Version : | 2.0 16s | ||||
Commercialisation : | depuis 07/2001 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique / Séquentielle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 131 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 473 kg | ||
Puissance (kW) : | 96 | Rapport poids / puissance : | 11,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | 430 dm3 | ||
Couple : | 177 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 11,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 190 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,6 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 16,6 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 35 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 74 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 13,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 228 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 | Essence | 09/1997 | 12,9 / 11,9 / 9,0 |
Hybrid | Hybride Essence | 01/2010 | 6,4 / 6,0 / --- |