Constructeur : | HYUNDAI | ||||
Modèle : | Trajet ![]() |
||||
Version : | 2.0 | ||||
Commercialisation : | depuis 02/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 997 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 140 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 729 kg | ||
Puissance (kW) : | 103 | Rapport poids / puissance : | 12,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 9 | Coffre : | de 253 à 3 237 dm3 | ||
Couple : | 186 Nm à 4 600 tours/min | Braquage : | 11,3 mètres | ||
Vitesse maxi : | 179 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 13,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | 18,1 s | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | ||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | 36 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 78 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 12,7 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 9,3 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 699 km | ||||
Emission CO2 : | 223 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 CRDi | Diesel | 06/2002 | --- / --- / 7,2 |