Constructeur : | ISUZU | ||||
Modèle : | Trooper long ![]() |
||||
Version : | 3.0 TD | ||||
Commercialisation : | |||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | 4x4 débrayable | ||||
Cylindrée : | 2 999 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 159 à 3 900 tours/min | Poids : | 2 080 kg | ||
Puissance (kW) : | 117 | Rapport poids / puissance : | 13,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | 1 000 dm3 | ||
Couple : | 340 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 12,4 mètres | ||
Vitesse maxi : | 160 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques ventilés | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 14,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,0 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 780 km | ||||
Emission CO2 : | 273 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|