Constructeur : | JAGUAR | ||||
Modèle : | X-Type Estate ![]() |
||||
Version : | 2.0 V6 Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 02/2004 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 096 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 156 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 555 kg | ||
Puissance (kW) : | 115 | Rapport poids / puissance : | 10,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | de 445 à 1 415 dm3 | ||
Couple : | 196 Nm à 4 100 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 202 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 10,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 614 km | ||||
Emission CO2 : | 242 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.0 TDCi 130 | Diesel | 07/2004 | 7,7 / 4,7 / 5,8 |
2.0 V6 | Essence | 02/2004 | --- / --- / 9,3 |
2.5 V6 | Essence | 02/2004 | --- / --- / 9,7 |
2.5 V6 Auto | Essence | 02/2004 | --- / --- / 10,4 |
3.0 V6 AWD | Essence | 02/2004 | --- / --- / 10,4 |
3.0 V6 AWD Auto | Essence | 02/2004 | --- / --- / 10,6 |