Constructeur : | JAGUAR | ||||
Modèle : | XF ![]() |
||||
Version : | V6 2.7 D Bi-Turbo Auto | ||||
Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 720 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 207 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 893 kg | ||
Puissance (kW) : | 152 | Rapport poids / puissance : | 9,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 484 dm3 | |||
Couple : | 435 Nm à 1 900 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 226 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,6 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 30,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 32 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 6,9 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 7,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 853 km | ||||
Emission CO2 : | 199 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
2.7 D Bi-Turbo | Diesel | 02/2008 | 10,4 / 5,8 / 7,5 |
SV8 | Essence | 01/2008 | 18,7 / 9,0 / 12,6 |
V6 3.0 Diesel | Diesel | 11/2009 | --- / --- / --- |