Retour à la liste| Constructeur : | JEEP | ||||
| Modèle : | Compass |
||||
| Version : | 2.2 CRD | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | 4x4 permanent | ||||
| Cylindrée : | 2 143 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 163 à 3 600 tours/min | Poids : | 1 640 kg | ||
| Puissance (kW) : | 120 | Rapport poids / puissance : | 10,1 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 10 | Coffre : | 271 dm3 | ||
| Couple : | 320 Nm à 1 400 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 201 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,0 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 8,8 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 580 km | ||||
| Emission CO2 : | 172 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|