Constructeur : | KIA | ||||
Modèle : | Picanto ![]() |
||||
Version : | 1.0 | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 999 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 62 à 5 500 tours/min | Poids : | 852 kg | ||
Puissance (kW) : | 46 | Rapport poids / puissance : | 13,7 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | de 157 à 882 dm3 | |||
Couple : | 88 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 9,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 141 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 15,8 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 38,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 22,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | 33,5 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 4,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 714 km | ||||
Emission CO2 : | 120 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.1 | Essence | 01/2008 | 6,3 / 4,5 / 5,2 |
1.1 Auto | Essence | 04/2004 | 7,4 / 4,8 / 5,8 |
1.1 CRDI | Diesel | 01/2009 | --- / --- / 4,4 |