Constructeur : | KIA | ||||
Modèle : | Venga ![]() |
||||
Version : | 1.4 ISGG | ||||
Commercialisation : | depuis 01/2010 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 396 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 90 à 6 000 tours/min | Poids : | 1 225 kg | ||
Puissance (kW) : | 66 | Rapport poids / puissance : | 13,6 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 428 dm3 | |||
Couple : | 137 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 161 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 10 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 35,3 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 12,4 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | 66 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | 20,0 s en 5ème | ||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | 4,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 136 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.4 CRDI | Diesel | 01/2010 | --- / --- / --- |