Constructeur : | LADA | ||||
Modèle : | 111 ![]() |
||||
Version : | 1.5 | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2000 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 500 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 70 à 5 400 tours/min | Poids : | 1 045 kg | ||
Puissance (kW) : | 52 | Rapport poids / puissance : | 14,9 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 8 | Coffre : | 525 dm3 | ||
Couple : | 119 Nm à 2 800 tours/min | Braquage : | 10,9 mètres | ||
Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 10,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,6 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 566 km | ||||
Emission CO2 : | 182 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|