Constructeur : | LANCIA | ||||
Modèle : | Lybra ![]() |
||||
Version : | 1.6 16V | ||||
Commercialisation : | depuis 07/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | 1 581 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 103 à 5 750 tours/min | Poids : | 1 250 kg | ||
Puissance (kW) : | 76 | Rapport poids / puissance : | 12,1 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 7 | Coffre : | 420 dm3 | ||
Couple : | 144 Nm à 4 000 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 185 km/h | Freins AV : | |||
de 0 à 100 km/h : | 11,3 s | Freins AR : | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 12 mètres | |||
1000 m départ arrêté : | 33,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | 37 mètres | ||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | 79 mètres | |||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 11,8 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 8,4 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 714 km | ||||
Emission CO2 : | 199 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1.8 16V | Essence | 12/1999 | 12,0 / 6,3 / 8,4 |
1.9 JTD 105 | Diesel | 12/1999 | 8,0 / 4,6 / 5,8 |
1.9 JTD 110 | Diesel | 02/2001 | 8,0 / --- / 5,9 |
2.0 20V | Essence | 12/1999 | 14,5 / 7,3 / 9,9 |
2.4 JTD | Diesel | 12/1999 | 9,0 / 5,4 / 6,7 |