Retour à la liste| Constructeur : | LANCIA | ||||
| Modèle : | Musa |
||||
| Version : | 1.4 16v | ||||
| Commercialisation : | depuis 07/2004 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 242 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 95 à 5 800 tours/min | Poids : | 1 155 kg | ||
| Puissance (kW) : | 70 | Rapport poids / puissance : | 12,2 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 280 à 1 420 dm3 | |||
| Couple : | 127 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 175 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,5 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,6 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 712 km | ||||
| Emission CO2 : | 157 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| 1.3 16V Multijet | Diesel | 07/2004 | --- / --- / 5,1 |
| 1.9 Multijet 100 | Diesel | 07/2004 | --- / --- / 5,5 |