Retour à la liste| Constructeur : | LANCIA | ||||
| Modèle : | Musa 2008 |
||||
| Version : | 1.9 Multijet 100 | ||||
| Commercialisation : | depuis 01/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 910 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 100 à 4 000 tours/min | Poids : | 1 395 kg | ||
| Puissance (kW) : | 74 | Rapport poids / puissance : | 14,0 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 6 | Coffre : | 365 dm3 | ||
| Couple : | 259 Nm à 2 250 tours/min | Braquage : | |||
| Vitesse maxi : | 167 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 11,7 s | Freins AR : | Tambours | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | 34,0 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 9,9 s en 4ème | Freinage depuis 130 km/h : | |||
| Reprise 80-120km/h : | 11,6 s en 5ème | ||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | |||||
| Autonomie : | |||||
| Emission CO2 : | 137 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|