Constructeur : | LOTUS | ||||
Modèle : | Esprit ![]() |
||||
Version : | V8 biturbo 350 ch | ||||
Commercialisation : | depuis 10/1997 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 506 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 350 à 6 500 tours/min | Poids : | 1 402 kg | ||
Puissance (kW) : | 258 | Rapport poids / puissance : | 4,0 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 27 | Coffre : | 200 dm3 | ||
Couple : | 408 Nm à 4 250 tours/min | Braquage : | |||
Vitesse maxi : | 276 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 4,9 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 24,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 20,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 9,3 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 13,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 525 km | ||||
Emission CO2 : | 334 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
GT3 2.0 Turbo 16V 240 ch | Essence | 10/1997 | 19,0 / 8,6 / 13,1 |
HC | Essence | 10/1978 | --- / --- / --- |
S2 | Essence | 10/1978 | --- / --- / --- |
S4s 287 ch | Essence | --- / --- / --- | |
Sport 350 | Essence | 05/1999 | --- / --- / 13,3 |
Sport S300 296 ch | Essence | 10/1993 | --- / --- / --- |
Turbo SE 264 ch | Essence | 09/1992 | --- / --- / --- |