Constructeur : | MASERATI | ||||
Modèle : | 3200 GT ![]() |
||||
Version : | GTA | ||||
Commercialisation : | depuis 06/1999 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 3 217 cm3 | Nb cylindres : | 8 | ||
Puissance (ch) : | 370 à 6 250 tours/min | Poids : | 1 620 kg | ||
Puissance (kW) : | 272 | Rapport poids / puissance : | 4,4 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 31 | Coffre : | 220 dm3 | ||
Couple : | 491 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 11,5 mètres | ||
Vitesse maxi : | 270 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 5,7 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | 13,8 s | Freinage depuis 50 km/h : | |||
1000 m départ arrêté : | 25,2 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 26,4 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 13,2 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 18,1 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 497 km | ||||
Emission CO2 : | 434 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
Essence | 01/2001 | 26,0 / 11,0 / 16,7 | |
Asseto Corsa | Essence | 01/2002 | --- / --- / --- |