Constructeur : | MAZDA | ||||
Modèle : | CX-7 ![]() |
||||
Version : | 2.2 MZR-CD | ||||
Commercialisation : | depuis 11/2009 | ||||
Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 2 184 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
Puissance (ch) : | 173 à 3 500 tours/min | Poids : | |||
Puissance (kW) : | 127 | Rapport poids / puissance : | |||
Puissance fiscale : | 11 | Coffre : | 455 dm3 | ||
Couple : | 400 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 12,2 mètres | ||
Vitesse maxi : | 200 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 11,3 s | Freins AR : | Disques ventilés | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,1 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 6,6 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,5 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 920 km | ||||
Emission CO2 : | 199 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|