Constructeur : | MAZDA | ||||
Modèle : | MX-5 II ![]() |
||||
Version : | 1.8 | ||||
Commercialisation : | depuis 03/2009 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | |||
Transmission : | |||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | Poids : | ||||
Puissance (kW) : | Rapport poids / puissance : | ||||
Puissance fiscale : | Coffre : | ||||
Couple : | Braquage : | ||||
Vitesse maxi : | Freins AV : | ||||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | ||||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 9,5 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 5,5 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 7,0 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 714 km | ||||
Emission CO2 : | 167 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
1600 | Essence | 03/2000 | 10,6 / 6,6 / 8,1 |
1800 S-VT | Essence | 01/1998 | --- / --- / 8,7 |