Retour à la liste| Constructeur : | MEGA | ||||
| Modèle : | Concept |
||||
| Version : | 1.4 | ||||
| Commercialisation : | depuis 06/2000 | ||||
| Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 5 rapports | ||
| Transmission : | Traction AV | ||||
| Cylindrée : | 1 361 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 75 à 5 500 tours/min | Poids : | 815 kg | ||
| Puissance (kW) : | 55 | Rapport poids / puissance : | 10,9 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | 5 | Coffre : | de 385 à 860 dm3 | ||
| Couple : | 111 Nm à 3 400 tours/min | Braquage : | 10,5 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 168 km/h | Freins AV : | Disques | ||
| de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Tambours | |||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,9 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 652 km | ||||
| Emission CO2 : | 167 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|