Constructeur : | MEGA | ||||
Modèle : | Track ![]() |
||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 08/1996 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Automatique, 4 rapports | ||
Transmission : | 4x4 permanent | ||||
Cylindrée : | 5 987 cm3 | Nb cylindres : | 12 | ||
Puissance (ch) : | 395 à 5 200 tours/min | Poids : | 2 280 kg | ||
Puissance (kW) : | 291 | Rapport poids / puissance : | 5,8 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 34 | Coffre : | 250 dm3 | ||
Couple : | 569 Nm à 3 800 tours/min | Braquage : | 11,0 mètres | ||
Vitesse maxi : | 250 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | Freins AR : | Disques ventilés | |||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 27,8 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Conso extra urbaine : | 27,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 15,7 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 19,9 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 553 km | ||||
Emission CO2 : | 478 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|