Retour à la liste| Constructeur : | MERCEDES | ||||
| Modèle : | classe C 2004 Coupe |
||||
| Version : | C 220 CDi | ||||
| Commercialisation : | depuis 02/2004 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 2 148 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 150 à 4 200 tours/min | Poids : | 1 515 kg | ||
| Puissance (kW) : | 110 | Rapport poids / puissance : | 10,1 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | de 310 à 1 100 dm3 | |||
| Couple : | 340 Nm à 1 800 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 224 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 10,3 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
| 1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Reprise 80-120km/h : | |||||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,3 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 984 km | ||||
| Emission CO2 : | 158 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| C 220 CDi Auto | Diesel | 02/2004 | --- / --- / --- |
| C 230 K | Essence | 02/2004 | --- / --- / 8,9 |
| C 230 K Auto | Essence | 02/2004 | --- / --- / --- |