Retour à la liste| Constructeur : | MERCEDES | ||||
| Modèle : | classe C 2007 |
||||
| Version : | C220 CDI Auto | ||||
| Commercialisation : | depuis 09/2008 | ||||
| Motorisation : | Diesel | Boite : | Automatique, 5 rapports | ||
| Transmission : | Propulsion AR | ||||
| Cylindrée : | 2 148 cm3 | Nb cylindres : | 4 | ||
| Puissance (ch) : | 170 à 3 800 tours/min | Poids : | 1 618 kg | ||
| Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | 9,5 kg/ch | ||
| Puissance fiscale : | Coffre : | 412 dm3 | |||
| Couple : | 400 Nm à 2 000 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
| Vitesse maxi : | 214 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
| de 0 à 100 km/h : | 12,4 s | Freins AR : | Disques | ||
| 400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | 11 mètres | |||
| 1000 m départ arrêté : | 34,7 s | Freinage depuis 90 km/h : | 33 mètres | ||
| Reprise 80-120km/h : | 5,9 s en drive | Freinage depuis 130 km/h : | 69 mètres | ||
| Conso extra urbaine : |
|
||||
| Conso urbaine : | |||||
| Conso mixte : | 6,7 litres / 100 km | ||||
| Autonomie : | 985 km | ||||
| Emission CO2 : | 177 g/km | ||||
| Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
| Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
|---|---|---|---|
| Aucun élément trouvé | |||
| Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
|---|---|---|---|
| C 200 CDI | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
| C 220 CDI | Diesel | 01/2008 | --- / --- / --- |
| C 250 CDI | Diesel | 11/2008 | --- / --- / --- |