Constructeur : | MERCEDES | ||||
Modèle : | classe C Cabriolet 2002 ![]() |
||||
Version : | CLK 240 | ||||
Commercialisation : | depuis 04/2002 | ||||
Motorisation : | Essence | Boite : | Manuelle, 6 rapports | ||
Transmission : | Propulsion AR | ||||
Cylindrée : | 2 398 cm3 | Nb cylindres : | 6 | ||
Puissance (ch) : | 170 à 5 500 tours/min | Poids : | 1 575 kg | ||
Puissance (kW) : | 125 | Rapport poids / puissance : | 9,3 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | 12 | Coffre : | 435 dm3 | ||
Couple : | 240 Nm à 4 500 tours/min | Braquage : | 10,8 mètres | ||
Vitesse maxi : | 236 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 9,2 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | Freinage depuis 90 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : | 16,0 litres / 100 km |
![]() ![]() |
|||
Conso urbaine : | 7,8 litres / 100 km | ||||
Conso mixte : | 10,8 litres / 100 km | ||||
Autonomie : | 574 km | ||||
Emission CO2 : | 259 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|---|---|---|
CLK 240 Auto | Essence | 07/2002 | 15,4 / 7,5 / 10,4 |
CLK 270 CDi | Diesel | 12/2002 | 8,9 / 5,0 / 6,7 |
CLK 270 CDi Auto | Diesel | 12/2002 | 9,2 / 5,3 / 6,9 |
CLK 320 Auto | Essence | 05/2003 | 15,6 / 7,5 / 11,8 |
CLK 500 Auto | Essence | 04/2002 | 16,9 / 8,4 / 11,5 |