Constructeur : | MINI | ||||
Modèle : | E ![]() |
||||
Version : | |||||
Commercialisation : | depuis 01/2009 | ||||
Motorisation : | Electrique | Boite : | Mono vitesse, 1 rapports | ||
Transmission : | Traction AV | ||||
Cylindrée : | Nb cylindres : | ||||
Puissance (ch) : | 204 à 7 000 tours/min | Poids : | 1 478 kg | ||
Puissance (kW) : | 150 | Rapport poids / puissance : | 7,2 kg/ch | ||
Puissance fiscale : | Coffre : | 80 dm3 | |||
Couple : | 220 Nm à 0 tours/min | Braquage : | 10,7 mètres | ||
Vitesse maxi : | 147 km/h | Freins AV : | Disques ventilés | ||
de 0 à 100 km/h : | 10,1 s | Freins AR : | Disques | ||
400 m départ arrêté : | Freinage depuis 50 km/h : | ||||
1000 m départ arrêté : | 33,1 s | Freinage depuis 90 km/h : | |||
Reprise 80-120km/h : | Freinage depuis 130 km/h : | ||||
Reprise 80-120km/h : | |||||
Conso extra urbaine : |
![]() ![]() |
||||
Conso urbaine : | |||||
Conso mixte : | |||||
Autonomie : | |||||
Emission CO2 : | 0 g/km | ||||
Ces informations sont erronées ou incomplètes ? cliquer ici pour les modifier. | |||||
Version | Action | Périodicité kilométrique | Périodicité temporelle |
---|---|---|---|
Aucun élément trouvé |
Version | Motorisation | Commercialisation | Consommation litres / 100 km |
---|